ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ Α-Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ,ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Η Αργυρούπολη κατέκτησε το πανελλήνιο πρωτάθλημα καταδύσεων Α΄-Β΄ κατηγορίας (εφήβων-νεανίδων, νέων ανδρών-νέων γυναικών), που διεξήχθη στο κλειστό προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά.

Τα αποτελέσματα:Αγόρια:

1μ. Α΄: 1) Αφέντος (ΝΟΒΑ) 357.65, 2) Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 326.55, 3) Χαρχαρής (ΝΟΒΑ) 322.40

1μ. Β΄: 1) Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 323.95, 2) Τσομπάνογλου (Αργώ) 272, 3) Θωϊδης (ΟΦΘ) 240

3μ. Α΄: 1) Αφέντος (ΝΟΒΑ) 461, 2) Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 444.55, 3) Χαρχαρής (ΝΟΒΑ) 400.70

3μ. Β΄: 1) Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 350.65, 2) Τσομπάνογλου (Αργώ) 278.55, 30 Θωϊδης (ΟΦΘ) 276.15

3μ. συγχρονισμένες Α΄: 1) Χαρχαρής-Αφέντος (ΝΟΒΑ) 263.61

Κορίτσια:

1μ. Α΄: 1) Κεκέλου (Αργυρούπολη) 304.55, 2) Μπανούση (Αργυρούπολη) 300.30, 3) Νικολάκη (Αργώ) 254

1μ. Β΄: 1) Μπανούση (Αργυρούπολη) 286.85, 2) Κατσούλη (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 272.35, 3) Τζώνη (ΟΦΘ) 216.55

3μ. Α΄: 1) Μπανούση (Αργυρούπολη) 363.10, 2) Κεκέλου (Αργυρούπολη) 349.95, 3) Τουλούδη (ΝΟΒΑ) 256.05

3μ. Β΄: 1) Κατσούλη (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 316.70, 2) Μπανούση (Αργυρούπολη) 308.30, 3) Τουλούδη (ΝΟΒΑ) 228.50

Σταθερά Β΄: 1) Ράμμου (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 273.50, 2) Ρέκκα (Αργώ) 189.45, 3) Τουλούδη (ΝΟΒΑ) 187.25

3μ. συγχρονισμένες Α΄: 1) Κεκέλου-Μπανούση (Αργυρούπολη) 195.87

Βαθμολογίες:

Αγόρια: 1) Αργυρούπολη 18, 2) ΝΟΒΑ 13, 3) Αργώ 9

Κορίτσια: 1) Αργυρούπολη 50, 2) ΝΟΒΑ 45, 3) ΔΑΣ Δραπετσώνας 27

Γενική: 1) Αργυρούπολη 68, 2) ΝΟΒΑ 58, 3) Αργώ 35, 4) ΔΑΣ Δραπετσώνας 27, 5) ΟΦΘ 19


    
Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές