50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ
Heat 3
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 5 | Ivan Capan | Croatia | 29.15 | Q |
2 | 4 | Ioannis Karpouzlis | Greece | 29.17 | Q |
3 | 6 | Flavio Bizzarri | Italy | 29.41 | Q |
4 | 3 | Vinicius Borges | Brazil | 29.73 | Q |
5 | 7 | Simon Beck | Liechtenstein | 31.36 | Q |
6 | 2 | Ian Nakmai | Papua New Guinea | 32.06 | Q |
7 | 1 | Joachim Ofosuhena-Wise | Ghana | 36.80 |
Semifinal 2
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 5 | Anton Lobanov | Russia | 28.87 | Q |
2 | 4 | Razvan Tudosie | Romania | 28.92 | Q |
3 | 3 | Ioannis Karpouzlis | Greece | 29.04 | Q |
4 | 6 | Imri Ganiel | > Israel | 29.21 | Q |
5 | 2 | Vaidotas Blazys | Lithuania | 29.58 | Q |
6 | 7 | Timo Vaimann | Estonia | 30.75 | |
7 | 1 | Ian Nakmai | Papua New Guinea | 31.66 | |
8 | 8 | Mohamed Camara | Guinea | 35.17 |
Final
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
2 | Ivan Capan | Croatia | 28.55 | ||
4 | Nicholas Schafer | Australia | 28.59 | ||
3 | Razvan Tudosie | Romania | 28.69 | ||
4 | 5 | Anton Lobanov | Russia | 28.76 | |
5 | 6 | Ioannis Karpouzlis | > Greece | 29.05 | |
6 | 7 | Imri Ganiel | > Israel | 29.45 | |
7 | 1 | Flavio Bizzarri | > Italy | 29.56 | |
8 | 8 | Vaidotas Blazys | > Lithuania | 29.71 |
Heat 4
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 4 | Alessandra Marchioro | Brazil | 32.65 | Q |
2 | 2 | Evghenia Tanasienco | Moldova | 33.22 | Q |
3 | 3 | Tina Meza | ‘> Slovenia | 33.37 | Q |
4 | 6 | Maria Georgia Michalaka | ‘> Greece | 33.40 | Q |
5 | 7 | Yuliya Litvina | > Kazakhstan | 33.49 | Q |
6 | 1 | Xin Jing Cheryl Lim | Singapore | 33.82 | Q |
7 | 8 | Brigitte Rasmussen | Virgin Islands | 35.77 | |
5 | Hyejin Kim | South Korea | DNS |
Semifinal
Heat 1
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 5 | Ana de Pinho Rodrigues | Portugal | 32.30 | Q |
2 | 4 | Alessandra Marchioro | Brazil | 32.70 | Q |
3 | 3 | Lina Rathsack | Germany | 32.73 | Q |
4 | 7 | Maria Georgia Michalaka | > Greece | 32.96 | Q |
5 | 2 | Tina Meza | Slovenia | 33.31 | |
6 | 1 | Taryn Mackenzie | South Africa | 33.47 | |
7 | 6 | Evghenia Tanasienco | Moldova | 33.63 | |
8 | 8 | Xin Jing Cheryl Lim | Singapore | 33.65 |
Final
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
4 | Rachel Nicol | Canada | 32.06 | ||
5 | Martina Carraro | Italy | 32.44 | ||
3 | Ana de Pinho Rodrigues | Portugal | 32.49 | ||
4 | 6 | Alessandra Marchioro | Brazil | 32.60 | |
5 | 2 | Lina Rathsack | Germany | 32.79 | |
6 | 1 | Maria Georgia Michalaka | Greece | 32.90 | |
7 | 7 | Tjasa Vozel | Slovenia | 33.14 | |
8 | 8 | Urte Kazakeviciute | Lithuania | 33.22 |
100μ. ΠΡΟΣΘΙΟ
Heat 2
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 4 | Ivan Capan | Croatia | 1:03.21 | Q |
2 | 3 | Kenneth To | Australia | 1:03.49 | |
3 | 8 | Matti Mattsson | Finland | 1:04.17 | Q |
4 | 2 | Jakub Maly | Austria | 1:04.52 | Q |
5 | 5 | Panagiotis Samilidis | > Greece | 1:04.57 | Q |
6 | 6 | Razvan Tudosie | > Romania | 1:04.82 | Q |
7 | 7 | Imri Ganiel | > Israel | 1:04.89 | Q |
8 | 1 | Dmitrii Aleksandrov | > Kyrgyzstan | 1:05.81 |
Heat 3
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 4 | Ioannis Karpouzlis | Greece | 1:04.71 | Q |
2 | 7 | Lachezar Shumkov | ‘> Bulgaria | 1:04.74 | Q |
3 | 6 | Ximing Wang | ‘> China | 1:05.07 | Q |
4 | 2 | Yannick Kaeser | > Switzerland | 1:05.19 | Q |
5 | 5 | Christian Von Lehn | Germany | 1:05.41 | Q |
6 | 3 | Vaidotas Blazys | Lithuania | 1:06.13 | |
7 | 1 | Timo Vaimann | Estonia | 1:06.73 | |
8 | 8 | Nts’Eke Setho | Lesotho | 1:24.66 |
Semifinals
[edit]Semifinal 1
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 4 | Flavio Bizzarri | Italy | 1:02.39 | Q |
2 | 5 | Anton Lobanov | Russia | 1:02.60 | Q |
3 | 6 | Panagiotis Samilidis | Greece | 1:03.26 | Q |
4 | 7 | Imri Ganiel | > Israel | 1:04.27 | Q |
5 | 3 | Matti Mattsson | Finland | 1:04.39 | |
6 | 1 | Yannick Kaeser | Switzerland | 1:04.64 | |
7 | 2 | Lachezar Shumkov | Bulgaria | 1:04.97 | |
8 | 8 | Wassim Elloumi | Tunisia | 1:05.45 |
Semifinal 2
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 4 | Nicholas Schafer | Australia | 1:01.51 | Q |
2 | 5 | Ivan Capan | Croatia | 1:03.14 | Q |
3 | 3 | Thomas Rabeisen | France | 1:03.61 | Q |
4 | 1 | Ximing Wang | China | 1:04.30 | Q |
5 | 7 | Razvan Tudosie | > Romania | 1:04.84 | |
6 | 6 | Jakub Maly | Austria | 1:04.85 | |
7 | 2 | Ioannis Karpouzlis | Greece | 1:04.90 | |
8 | 8 | Christian Von Lehn | Germany | 1:05.23 |
Final
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
4 | Nicholas Schafer | Australia | 1:01.38 | ||
3 | Anton Lobanov | Russia | 1:01.44 | ||
5 | Flavio Bizzarri | Italy | 1:02.22 | ||
4 | 2 | Panagiotis Samilidis | Greece | 1:03.08 | |
5 | 6 | Ivan Capan | > Croatia | 1:03.24 | |
6 | 7 | Thomas Rabeisen | France | 1:03.62 | |
7 | 1 | Imri Ganiel | Israel | 1:04.28 | |
8 | 8 | Ximing Wang | China | 1:04.55 |
Heat 5
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 6 | Rachel Nicol | Canada | 1:08.87 | Q |
2 | 5 | Maria Georgia Michalaka | Greece | 1:10.77 | Q |
3 | 7 | Urt? Kazakevi?i?t? | > Lithuania | 1:11.67 | Q |
4 | 3 | Olga Detenyuk | Russia | 1:12.68 | Q |
5 | 1 | Chloe Francis | New Zealand | 1:13.38 | Q |
6 | 2 | Wang Chang | China | 1:13.50 | |
7 | 8 | Maria Carolina da Costa Rosa | Portugal | 1:16.40 |
Semifinal 2
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 4 | Rachel Nicol | Canada | 1:09.22 | Q |
2 | 5 | Maria Georgia Michalaka | Greece | 1:10.55 | Q |
3 | 3 | Maya Hamano | Japan | 1:10.91 | Q |
4 | 6 | Noora Laukkanen | > Finland | 1:11.75 | Q |
5 | 7 | Lina Rathsack | Germany | 1:12.03 | |
6 | 1 | Tina Meza | Slovenia | 1:12.33 | |
7 | 2 | Olga Detenyuk | Russia | 1:12.68 | |
8 | 8 | Chloe Francis | New Zealand | 1:13.03 |
Final
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
3 | Tery van Beilen | Canada | 1:08.59 | ||
5 | Emily Selig | Australia | 1:09.06 | ||
4 | Rachel Nicol | Canada | 1:09.18 | ||
4 | 2 | Maya Hamano | Japan | 1:10.18 | |
5 | 6 | Maria Georgia Michalaka | Greece | 1:10.41 | |
6 | 8 | Martina Carraro | Italy | 1:10.95 | |
7 | 1 | Noora Laukkanen | Finland | 1:11.39 | |
8 | 7 | Urt? Kazakevi?i?t? | Lithuania | 1:11.63 |
200μ. ΠΡΟΣΘΙΟ
Heat 1
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 4 | Panagiotis Samilidis | Greece | 2:19.15 | Q |
2 | 5 | Yannick Kaeser | > Switzerland | 2:19.78 | |
3 | 3 | Eduardo Solaeche | Spain | 2:20.80 | |
4 | 2 | Lachezar Shumkov | Bulgaria | 2:21.34 | |
5 | 6 | Tatsunari Shoda | Japan | 2:21.54 | |
6 | 7 | Wassim Elloumi | Tunisia | 2:26.92 |
Final
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
2 | Flavio Bizzarri | Italy | 2:13.31 | ||
3 | Anton Lobanov | Russia | 2:13.65 | ||
4 | Nicholas Schafer | Australia | 2:13.72 | ||
4 | 6 | Christian vom Lehn | Germany | 2:16.03 | |
5 | 1 | Panagiotis Samilidis | > Greece | 2:17.36 | |
6 | 8 | Yannick Kaeser | Switzerland | 2:17.78 | |
7 | 5 | Nuttapong Ketin | Thailand | 2:17.93 | |
8 | 7 | Matti Mattsson | Finland | 2:18.47 |
Heat 1
Rank | Lane | Name | Nationality | Time | Notes |
1 | 4 | Urt? Kazakevi?i?t? | Lithuania | 2:35.68 | Q |
2 | 5 | Maria Georgia Michalaka | Greece | 2:37.11 | |
3 | 2 | Mijal Asis | Argentina | 2:41.59 | |
4 | 6 | Yvette Man-Yi Kong | Hong Kong | 2:42.03 | |
5 | 3 | Martina Carraro | Italy | 2:43.91 | |
6 | 7 | Nibal Yamout | Lebanon | 2:46.96 | |
7 | 1 | Ekaterina Lysenko | Kyrgyzstan | 3:01.50 |