Η Αργώ κατέλαβε την 1η θέση του Κυπέλλου Άνοιξης στις καταδύσεις, που διεξήχθη στο κλειστό προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά.
Τα αποτελέσματα των αγώνων ήταν:
Αγόρια:
1μ. Δ΄: 1) Τοσούνης (Νηρέας Χαλ.) 131.70, 2) Μαρκόπουλος (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 126.35, 3) Μιναρετζής (Αργώ) 111.15
3μ. Γ΄: 1) Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 245.25, 2) Τσομπάνογλου (Αργώ) 212.65, 3) Κασμάς (Αργυρούπολη) 158.80
1μ. Γ΄: 1) Τσομπάνογλου (Αργώ) 210.15, 2) Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 204.70, 3) Κριτσίνης (Νηρέας Χαλ.) 182.25
3μ. Β΄: 1) Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 373.90, 2) Θωίδης (ΟΦΘ) 266.75
1μ. Β΄: 1) Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 324.95, 2) Θωίδης (ΟΦΘ) 256.50
Σταθερά Γ΄: 1) Τσομπάνογλου (Αργώ) 201.20, 2) Κριτσίνης (Νηρέας Χαλ.) 169.10, 3) Μολβάλης (Νηρέας Χαλ.) 139.10
Σταθερά Δ΄: 1) Τοσούνης (Νηρέας Χαλ.) 135.10, 2) Μπαρμπόπουλος (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 126.25, 3) Μολβάλης (Νηρέας Χαλ.) 111.85
3μ. Δ΄: 1) Τοσούνης (Νηρέας Χαλ.) 139.30, 2) Μπαρμπόπουλος (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 132.70, 3) Μολβάλης (Νηρέας Χαλ.) 121.95
Κορίτσια:
1μ. Δ΄: 1) Μπαντή (ΟΦΘ) 142.65, 2) Δελανίδου (ΟΦΘ) 140, 3) Ντρέτσα (ΟΦΘ) 136.40
Σταθερά Β΄: 1) Ράμμου (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 279.05, 2) Σαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 188.70, 3) Τσαμαντάνη (Αργώ) 184.20
1μ. Γ΄: 1) Ρέκκα (Αργώ) 203.10, 2) Χασάνδρα (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 189.85, 3) Δημητρίου (Αργυρούπολη) 174.65
1μ. Β΄: 1) Μπανούση (Αργυρούπολη) 278.40, 2) Κατσούλη (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 277.55, 3) Τζώνη (ΟΦΘ) 224.50
Σταθερά Γ΄: 1) Ρέκκα (Αργώ) 157.05, 2) Σαμαρτζή (ΝΟΒΑ) 156.35, 3) Νικολάκη (Αργώ) 136.85
3μ. Β΄: 1) Μπανούση (Αργυρούπολη) 305.10, 2) Κατσούλη (ΔΑΣ Δραπετσώνας) 301.45, 3) Σούλα (ΝΟΒΑ) 178.75
Σταθερά Δ΄: 1) Δελανίδου (ΟΦΘ) 135.65, 2) Μπαντή (ΟΦΘ) 128.75, 3) Ντρέτσα (ΟΦΘ) 128.60
3μ. Δ΄: 1) Μπαντή (ΟΦΘ) 154.85, 2) Ντρέτσα (ΟΦΘ) 153.75, 3) Φαρμάκη (ΟΦΘ) 150.75
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Πέτρος Φυρίγος δήλωσε: «Εμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από την παρουσία των νεαρών αθλητών και αθλητριών στη διοργάνωση, αλλά ακόμη περισσότερο ευχαριστημένος από την πολλή μεγάλη συμμετοχή. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε ως άθλημα, αλλά και τα σωματεία και τη γενικότερη κρίση που υπάρχει, είχαμε πολλές συμμετοχές, τόσο από την Αθήνα, όσο και τη Θεσσαλονίκη, στοιχείο ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τις υποδομές των καταδύσεων».