ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ, 11-12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

Τα αποτελέσματα της ημερίδας καταδύσεων ΟΠΕΝ, Α?, Β? και Γ? κατηγορίας, που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό προπονητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, ήταν:

Ανδρες:

1μ. ΟΠΕΝ: 1. Παπαρούνας (Ακ. Φυρίγου) 326.20, 2. Τζίφας (Ακ. Φυρίγου) 296.65, 3. Βαραλής (ΝΟΒΑ) 273.10

1μ. Α?: 1. Αφέντος (ΝΟΒΑ) 402.90, 2. Χαρχαρής (ΝΟΒΑ) 388.80, 3. Μεγαργιώτης (ΝΟΒΑ) 321.70

1μ. Β?: 1. Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 327.80, 2. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 232.80, 3. Κριτσίνης (Αργυρούπολη) 224.75

1μ. Γ?: 1. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 237.35, 2. Τζομπάνογλου (Αργώ) 215.40, 3. Κριτσίνης (Αργυρούπολη) 198.65

3μ. ΟΠΕΝ: 1. Παπαρούνας (Ακ. Φυρίγου) 407.65, 2. Τζίφας (Ακ. Φυρίγου) 314.40, 3. Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 227.85

3μ. Β?: 1. Θ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 395.20, 2. Καζμάς (Αργυρούπολη) 193.25

3μ. Γ?: 1. Τζομπάνογλου (Αργώ) 247.30, 2. Χ. Κυριακίδης (Αργυρούπολη) 241.50, 3. Καζμάς (Αργυρούπολη) 180.50

Σταθερά ΟΠΕΝ: 1. Τζίφας (Ακ. Φυρίγου) 389.85

Σταθερά Γ?: 1. Κριτσίνης (Αργυρούπολη) 193, 2. Τοσούνης (Αργυρούπολη) 152.65, 3. Μολβάλης (Αργυρούπολη) 149.15

Γυναίκες:

1μ. Α?: 1. Κατσούλη (Αργώ) 324.20, 2. Μπανούση (Ακ. Φυρίγου) 291.90, 3. Σούλα (ΝΟΒΑ) 198.90

1μ. Β?: 1. Ρέκκα (Αργώ) 230.70, 2. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 194.80, 3. Σούλα (ΝΟΒΑ) 143.50

1μ. Γ?: 1. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 208.55, 2. Μπουραζάνα (ΝΟΒΑ) 172.40, 3. Πεπονή (Αργυρούπολη) 148.70

3μ. ΟΠΕΝ: 1. Κατσούλη (Αργώ) 195.70

3μ. Α?: 1. Κατσούλη (Αργώ) 357.60, 2. Μπανούση (Ακ. Φυρίγου) 351.80, 3. Σούλα (ΝΟΒΑ) 196.75

3μ. Β?: 1. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 270.15, 2. Ρέκκα (Αργώ) 239.80, 3. Σούλα (ΝΟΒΑ) 189.50

3μ. Γ?: 1. Δημητρίου (Αργυρούπολη) 224.75, 2. Νικολάκη (Αργώ) 198.40, 3. Πεπονή (Αργυρούπολη) 153.45

Σταθερά Γ?: 1. Μαλλούση (Αργυρούπολη) 108.60

Συντάκτης: Δημήτρης Δεβές